溪悅水岸7-10幢及地下室商品房預售方案公示
項目名稱:溪悅水岸
預售詳情:此次申請預售房屋的建設工程規劃許可證編號為 330401202010011 ,本次申報預售的商品房為第 4次,共計4幢,其幢號為 7#、8#、9#、10#及地下室 ,申報預售建筑總面積26762.68 ㎡,用途為 城鎮住宅、城鎮住宅配套;;7幢總層數為 21 層(地上 20 層、地下 1 層);8幢總層數為 20層(地上 18 層、地下 2 層); 9 幢總層數為 20層(地上 18 層、地下 2 層); 10 幢總層數為 22層(地上 20 層、地下 2 層)。可銷售住宅 222 套,建筑面積 26377.97㎡;可銷售住宅配套 40 套,建筑面積 384.71㎡。
預計建設進度:此次申報 4 幢房屋已全部開工建設,目前工程進度 滿足25% ,預計 2020 年 12 月完成主體建設,2022年1月20日竣工, 2022 年8月 30日交付使用。
預售備案均價:7幢住宅加權平均單價15685(元/㎡)8幢住宅加權平均單價16157(元/㎡)9幢住宅加權平均單價16058(元/㎡)10幢住宅加權平均單價16195(元/㎡)住宅配套加權平均單價12700(元/㎡)
售樓熱線: 400-0573-900轉8834
售樓地址: 嘉興·國際商務區·雙溪路長水路交叉口·招商溪悅水岸營銷中心
序 | 幢號 | 房號 | 結構 | 總 | 所在 | 預測 | 規劃 | 房屋銷售單價 |
層數 | 層數 | 面積 | 用途 | (元/㎡) | ||||
1 | 7 | 103 | 框剪 | 20 | 1 | 99.25 | 住宅 | 14161 |
2 | 7 | 104 | 框剪 | 20 | 1 | 116.62 | 住宅 | 13990 |
3 | 7 | 201 | 框剪 | 20 | 2 | 116.62 | 住宅 | 15095 |
4 | 7 | 202 | 框剪 | 20 | 2 | 99.25 | 住宅 | 15264 |
5 | 7 | 203 | 框剪 | 20 | 2 | 99.25 | 住宅 | 15216 |
6 | 7 | 204 | 框剪 | 20 | 2 | 116.62 | 住宅 | 15016 |
7 | 7 | 301 | 框剪 | 20 | 3 | 116.62 | 住宅 | 15242 |
8 | 7 | 302 | 框剪 | 20 | 3 | 99.25 | 住宅 | 15415 |
9 | 7 | 303 | 框剪 | 20 | 3 | 99.25 | 住宅 | 15366 |
10 | 7 | 304 | 框剪 | 20 | 3 | 116.62 | 住宅 | 15162 |
11 | 7 | 401 | 框剪 | 20 | 4 | 116.62 | 住宅 | 15316 |
12 | 7 | 402 | 框剪 | 20 | 4 | 99.25 | 住宅 | 15490 |
13 | 7 | 403 | 框剪 | 20 | 4 | 99.25 | 住宅 | 15442 |
14 | 7 | 404 | 框剪 | 20 | 4 | 116.62 | 住宅 | 15236 |
15 | 7 | 501 | 框剪 | 20 | 5 | 116.62 | 住宅 | 15610 |
16 | 7 | 502 | 框剪 | 20 | 5 | 99.25 | 住宅 | 15642 |
17 | 7 | 503 | 框剪 | 20 | 5 | 99.25 | 住宅 | 15592 |
18 | 7 | 504 | 框剪 | 20 | 5 | 116.62 | 住宅 | 15529 |
19 | 7 | 601 | 框剪 | 20 | 6 | 116.62 | 住宅 | 15861 |
20 | 7 | 602 | 框剪 | 20 | 6 | 99.25 | 住宅 | 15793 |
21 | 7 | 603 | 框剪 | 20 | 6 | 99.25 | 住宅 | 15743 |
22 | 7 | 604 | 框剪 | 20 | 6 | 116.62 | 住宅 | 15778 |
23 | 7 | 701 | 框剪 | 20 | 7 | 116.62 | 住宅 | 15316 |
24 | 7 | 702 | 框剪 | 20 | 7 | 99.25 | 住宅 | 15868 |
25 | 7 | 703 | 框剪 | 20 | 7 | 99.25 | 住宅 | 15818 |
26 | 7 | 704 | 框剪 | 20 | 7 | 116.62 | 住宅 | 15236 |
27 | 7 | 801 | 框剪 | 20 | 8 | 116.62 | 住宅 | 15375 |
28 | 7 | 802 | 框剪 | 20 | 8 | 99.25 | 住宅 | 15944 |
29 | 7 | 803 | 框剪 | 20 | 8 | 99.25 | 住宅 | 15894 |
30 | 7 | 804 | 框剪 | 20 | 8 | 116.62 | 住宅 | 15294 |
31 | 7 | 901 | 框剪 | 20 | 9 | 116.62 | 住宅 | 15434 |
32 | 7 | 902 | 框剪 | 20 | 9 | 99.25 | 住宅 | 16019 |
33 | 7 | 903 | 框剪 | 20 | 9 | 99.25 | 住宅 | 15969 |
34 | 7 | 904 | 框剪 | 20 | 9 | 116.62 | 住宅 | 15353 |
35 | 7 | 1001 | 框剪 | 20 | 10 | 116.62 | 住宅 | 15493 |
36 | 7 | 1002 | 框剪 | 20 | 10 | 99.25 | 住宅 | 16095 |
37 | 7 | 1003 | 框剪 | 20 | 10 | 99.25 | 住宅 | 16044 |
38 | 7 | 1004 | 框剪 | 20 | 10 | 116.62 | 住宅 | 15412 |
39 | 7 | 1101 | 框剪 | 20 | 11 | 116.62 | 住宅 | 15551 |
40 | 7 | 1102 | 框剪 | 20 | 11 | 99.25 | 住宅 | 16171 |
41 | 7 | 1103 | 框剪 | 20 | 11 | 99.25 | 住宅 | 16120 |
42 | 7 | 1104 | 框剪 | 20 | 11 | 116.62 | 住宅 | 15470 |
43 | 7 | 1201 | 框剪 | 20 | 12 | 116.62 | 住宅 | 15610 |
44 | 7 | 1202 | 框剪 | 20 | 12 | 99.25 | 住宅 | 16246 |
45 | 7 | 1203 | 框剪 | 20 | 12 | 99.25 | 住宅 | 16195 |
46 | 7 | 1204 | 框剪 | 20 | 12 | 116.62 | 住宅 | 15529 |
47 | 7 | 1301 | 框剪 | 20 | 13 | 116.62 | 住宅 | 15669 |
48 | 7 | 1302 | 框剪 | 20 | 13 | 99.25 | 住宅 | 16171 |
49 | 7 | 1303 | 框剪 | 20 | 13 | 99.25 | 住宅 | 16120 |
50 | 7 | 1304 | 框剪 | 20 | 13 | 116.62 | 住宅 | 15587 |
51 | 7 | 1401 | 框剪 | 20 | 14 | 116.62 | 住宅 | 15669 |
52 | 7 | 1402 | 框剪 | 20 | 14 | 99.25 | 住宅 | 16171 |
53 | 7 | 1403 | 框剪 | 20 | 14 | 99.25 | 住宅 | 16120 |
54 | 7 | 1404 | 框剪 | 20 | 14 | 116.62 | 住宅 | 15587 |
55 | 7 | 1501 | 框剪 | 20 | 15 | 116.62 | 住宅 | 15728 |
56 | 7 | 1502 | 框剪 | 20 | 15 | 99.25 | 住宅 | 16246 |
57 | 7 | 1503 | 框剪 | 20 | 15 | 99.25 | 住宅 | 16195 |
58 | 7 | 1504 | 框剪 | 20 | 15 | 116.62 | 住宅 | 15646 |
59 | 7 | 1601 | 框剪 | 20 | 16 | 116.62 | 住宅 | 15787 |
60 | 7 | 1602 | 框剪 | 20 | 16 | 99.25 | 住宅 | 16322 |
61 | 7 | 1603 | 框剪 | 20 | 16 | 99.25 | 住宅 | 16270 |
62 | 7 | 1604 | 框剪 | 20 | 16 | 116.62 | 住宅 | 15704 |
63 | 7 | 1701 | 框剪 | 20 | 17 | 116.62 | 住宅 | 15846 |
64 | 7 | 1702 | 框剪 | 20 | 17 | 99.25 | 住宅 | 16397 |
65 | 7 | 1703 | 框剪 | 20 | 17 | 99.25 | 住宅 | 16346 |
66 | 7 | 1704 | 框剪 | 20 | 17 | 116.62 | 住宅 | 15763 |
67 | 7 | 1801 | 框剪 | 20 | 18 | 116.62 | 住宅 | 15787 |
68 | 7 | 1802 | 框剪 | 20 | 18 | 99.25 | 住宅 | 16322 |
69 | 7 | 1803 | 框剪 | 20 | 18 | 99.25 | 住宅 | 16270 |
70 | 7 | 1804 | 框剪 | 20 | 18 | 116.62 | 住宅 | 15704 |
71 | 7 | 1901 | 框剪 | 20 | 19 | 116.62 | 住宅 | 15875 |
72 | 7 | 1902 | 框剪 | 20 | 19 | 99.25 | 住宅 | 16397 |
73 | 7 | 1903 | 框剪 | 20 | 19 | 99.25 | 住宅 | 16346 |
74 | 7 | 1904 | 框剪 | 20 | 19 | 116.62 | 住宅 | 15792 |
75 | 7 | 2001 | 框剪 | 20 | 20 | 116.62 | 住宅 | 15537 |
76 | 7 | 2002 | 框剪 | 20 | 20 | 99.25 | 住宅 | 15793 |
77 | 7 | 2003 | 框剪 | 20 | 20 | 99.25 | 住宅 | 15743 |
78 | 7 | 2004 | 框剪 | 20 | 20 | 116.62 | 住宅 | 15455 |
住宅加權平均單價15685(元/㎡) | ||||||||
79 | 8 | 201 | 框剪 | 18 | 2 | 143.42 | 住宅 | 15281 |
80 | 8 | 202 | 框剪 | 18 | 2 | 143.42 | 住宅 | 15096 |
81 | 8 | 301 | 框剪 | 18 | 3 | 143.42 | 住宅 | 15592 |
82 | 8 | 302 | 框剪 | 18 | 3 | 143.42 | 住宅 | 15403 |
83 | 8 | 401 | 框剪 | 18 | 4 | 143.42 | 住宅 | 15747 |
84 | 8 | 402 | 框剪 | 18 | 4 | 143.42 | 住宅 | 15556 |
85 | 8 | 501 | 框剪 | 18 | 5 | 143.42 | 住宅 | 16057 |
86 | 8 | 502 | 框剪 | 18 | 5 | 143.42 | 住宅 | 15862 |
87 | 8 | 601 | 框剪 | 18 | 6 | 143.42 | 住宅 | 16135 |
88 | 8 | 602 | 框剪 | 18 | 6 | 143.42 | 住宅 | 15939 |
89 | 8 | 701 | 框剪 | 18 | 7 | 143.42 | 住宅 | 16212 |
90 | 8 | 702 | 框剪 | 18 | 7 | 143.42 | 住宅 | 16016 |
91 | 8 | 801 | 框剪 | 18 | 8 | 143.42 | 住宅 | 16267 |
92 | 8 | 802 | 框剪 | 18 | 8 | 143.42 | 住宅 | 16069 |
93 | 8 | 901 | 框剪 | 18 | 9 | 143.42 | 住宅 | 16321 |
94 | 8 | 902 | 框剪 | 18 | 9 | 143.42 | 住宅 | 16123 |
95 | 8 | 1001 | 框剪 | 18 | 10 | 143.42 | 住宅 | 16375 |
96 | 8 | 1002 | 框剪 | 18 | 10 | 143.42 | 住宅 | 16177 |
97 | 8 | 1101 | 框剪 | 18 | 11 | 143.42 | 住宅 | 16430 |
98 | 8 | 1102 | 框剪 | 18 | 11 | 143.42 | 住宅 | 16230 |
99 | 8 | 1201 | 框剪 | 18 | 12 | 143.42 | 住宅 | 16484 |
100 | 8 | 1202 | 框剪 | 18 | 12 | 143.42 | 住宅 | 16284 |
101 | 8 | 1301 | 框剪 | 18 | 13 | 143.42 | 住宅 | 16538 |
102 | 8 | 1302 | 框剪 | 18 | 13 | 143.42 | 住宅 | 16337 |
103 | 8 | 1401 | 框剪 | 18 | 14 | 143.42 | 住宅 | 16592 |
104 | 8 | 1402 | 框剪 | 18 | 14 | 143.42 | 住宅 | 16391 |
105 | 8 | 1501 | 框剪 | 18 | 15 | 143.42 | 住宅 | 16647 |
106 | 8 | 1502 | 框剪 | 18 | 15 | 143.42 | 住宅 | 16445 |
107 | 8 | 1601 | 框剪 | 18 | 16 | 143.42 | 住宅 | 16701 |
108 | 8 | 1602 | 框剪 | 18 | 16 | 143.42 | 住宅 | 16498 |
109 | 8 | 1701 | 框剪 | 18 | 17 | 143.42 | 住宅 | 16755 |
110 | 8 | 1702 | 框剪 | 18 | 17 | 143.42 | 住宅 | 16552 |
111 | 8 | 1801 | 框剪 | 18 | 18 | 143.42 | 住宅 | 16212 |
112 | 8 | 1802 | 框剪 | 18 | 18 | 143.42 | 住宅 | 16016 |
住宅加權平均單價16157(元/㎡) | ||||||||
113 | 9 | 201 | 框剪 | 18 | 2 | 143.42 | 住宅 | 15141 |
114 | 9 | 202 | 框剪 | 18 | 2 | 143.42 | 住宅 | 15050 |
115 | 9 | 301 | 框剪 | 18 | 3 | 143.42 | 住宅 | 15449 |
116 | 9 | 302 | 框剪 | 18 | 3 | 143.42 | 住宅 | 15356 |
117 | 9 | 401 | 框剪 | 18 | 4 | 143.42 | 住宅 | 15603 |
118 | 9 | 402 | 框剪 | 18 | 4 | 143.42 | 住宅 | 15509 |
119 | 9 | 501 | 框剪 | 18 | 5 | 143.42 | 住宅 | 15910 |
120 | 9 | 502 | 框剪 | 18 | 5 | 143.42 | 住宅 | 15814 |
121 | 9 | 601 | 框剪 | 18 | 6 | 143.42 | 住宅 | 15987 |
122 | 9 | 602 | 框剪 | 18 | 6 | 143.42 | 住宅 | 15891 |
123 | 9 | 701 | 框剪 | 18 | 7 | 143.42 | 住宅 | 16064 |
124 | 9 | 702 | 框剪 | 18 | 7 | 143.42 | 住宅 | 15967 |
125 | 9 | 801 | 框剪 | 18 | 8 | 143.42 | 住宅 | 16118 |
126 | 9 | 802 | 框剪 | 18 | 8 | 143.42 | 住宅 | 16021 |
127 | 9 | 901 | 框剪 | 18 | 9 | 143.42 | 住宅 | 16171 |
128 | 9 | 902 | 框剪 | 18 | 9 | 143.42 | 住宅 | 16074 |
129 | 9 | 1001 | 框剪 | 18 | 10 | 143.42 | 住宅 | 16225 |
130 | 9 | 1002 | 框剪 | 18 | 10 | 143.42 | 住宅 | 16128 |
131 | 9 | 1101 | 框剪 | 18 | 11 | 143.42 | 住宅 | 16279 |
132 | 9 | 1102 | 框剪 | 18 | 11 | 143.42 | 住宅 | 16181 |
133 | 9 | 1201 | 框剪 | 18 | 12 | 143.42 | 住宅 | 16333 |
134 | 9 | 1202 | 框剪 | 18 | 12 | 143.42 | 住宅 | 16235 |
135 | 9 | 1301 | 框剪 | 18 | 13 | 143.42 | 住宅 | 16387 |
136 | 9 | 1302 | 框剪 | 18 | 13 | 143.42 | 住宅 | 16288 |
137 | 9 | 1401 | 框剪 | 18 | 14 | 143.42 | 住宅 | 16440 |
138 | 9 | 1402 | 框剪 | 18 | 14 | 143.42 | 住宅 | 16342 |
139 | 9 | 1501 | 框剪 | 18 | 15 | 143.42 | 住宅 | 16494 |
140 | 9 | 1502 | 框剪 | 18 | 15 | 143.42 | 住宅 | 16395 |
141 | 9 | 1601 | 框剪 | 18 | 16 | 143.42 | 住宅 | 16548 |
142 | 9 | 1602 | 框剪 | 18 | 16 | 143.42 | 住宅 | 16448 |
143 | 9 | 1701 | 框剪 | 18 | 17 | 143.42 | 住宅 | 16602 |
144 | 9 | 1702 | 框剪 | 18 | 17 | 143.42 | 住宅 | 16502 |
145 | 9 | 1801 | 框剪 | 18 | 18 | 143.42 | 住宅 | 16064 |
146 | 9 | 1802 | 框剪 | 18 | 18 | 143.42 | 住宅 | 15967 |
住宅加權平均單價16058(元/㎡) | ||||||||
147 | 10 | 201 | 框剪 | 14 | 2 | 116.67 | 住宅 | 15502 |
148 | 10 | 202 | 框剪 | 14 | 2 | 99.29 | 住宅 | 15700 |
149 | 10 | 203 | 框剪 | 14 | 2 | 99.29 | 住宅 | 15651 |
150 | 10 | 204 | 框剪 | 14 | 2 | 116.67 | 住宅 | 15434 |
151 | 10 | 301 | 框剪 | 14 | 3 | 116.67 | 住宅 | 15655 |
152 | 10 | 302 | 框剪 | 14 | 3 | 99.29 | 住宅 | 15858 |
153 | 10 | 303 | 框剪 | 14 | 3 | 99.29 | 住宅 | 15808 |
154 | 10 | 304 | 框剪 | 14 | 3 | 116.67 | 住宅 | 15587 |
155 | 10 | 401 | 框剪 | 14 | 4 | 116.67 | 住宅 | 15746 |
156 | 10 | 402 | 框剪 | 14 | 4 | 99.29 | 住宅 | 15936 |
157 | 10 | 403 | 框剪 | 14 | 4 | 99.29 | 住宅 | 15886 |
158 | 10 | 404 | 框剪 | 14 | 4 | 116.67 | 住宅 | 15678 |
159 | 10 | 501 | 框剪 | 14 | 5 | 116.67 | 住宅 | 16007 |
160 | 10 | 502 | 框剪 | 14 | 5 | 99.29 | 住宅 | 16099 |
161 | 10 | 503 | 框剪 | 14 | 5 | 99.29 | 住宅 | 16048 |
162 | 10 | 504 | 框剪 | 14 | 5 | 116.67 | 住宅 | 15973 |
163 | 10 | 601 | 框剪 | 14 | 6 | 116.67 | 住宅 | 16267 |
164 | 10 | 602 | 框剪 | 14 | 6 | 99.29 | 住宅 | 16256 |
165 | 10 | 603 | 框剪 | 14 | 6 | 99.29 | 住宅 | 16205 |
166 | 10 | 604 | 框剪 | 14 | 6 | 116.67 | 住宅 | 16232 |
167 | 10 | 701 | 框剪 | 14 | 7 | 116.67 | 住宅 | 15724 |
168 | 10 | 702 | 框剪 | 14 | 7 | 99.29 | 住宅 | 16366 |
169 | 10 | 703 | 框剪 | 14 | 7 | 99.29 | 住宅 | 16315 |
170 | 10 | 704 | 框剪 | 14 | 7 | 116.67 | 住宅 | 15691 |
171 | 10 | 801 | 框剪 | 14 | 8 | 116.67 | 住宅 | 15823 |
172 | 10 | 802 | 框剪 | 14 | 8 | 99.29 | 住宅 | 16440 |
173 | 10 | 803 | 框剪 | 14 | 8 | 99.29 | 住宅 | 16388 |
174 | 10 | 804 | 框剪 | 14 | 8 | 116.67 | 住宅 | 15754 |
175 | 10 | 901 | 框剪 | 14 | 9 | 116.67 | 住宅 | 15884 |
176 | 10 | 902 | 框剪 | 14 | 9 | 99.29 | 住宅 | 16518 |
177 | 10 | 903 | 框剪 | 14 | 9 | 99.29 | 住宅 | 16466 |
178 | 10 | 904 | 框剪 | 14 | 9 | 116.67 | 住宅 | 15815 |
179 | 10 | 1001 | 框剪 | 14 | 10 | 116.67 | 住宅 | 15955 |
180 | 10 | 1002 | 框剪 | 14 | 10 | 99.29 | 住宅 | 16567 |
181 | 10 | 1003 | 框剪 | 14 | 10 | 99.29 | 住宅 | 16545 |
182 | 10 | 1004 | 框剪 | 14 | 10 | 116.67 | 住宅 | 15886 |
183 | 10 | 1101 | 框剪 | 20 | 11 | 116.67 | 住宅 | 16007 |
184 | 10 | 1102 | 框剪 | 20 | 11 | 99.29 | 住宅 | 16676 |
185 | 10 | 1103 | 框剪 | 20 | 11 | 99.29 | 住宅 | 16623 |
186 | 10 | 1104 | 框剪 | 20 | 11 | 116.67 | 住宅 | 15937 |
187 | 10 | 1201 | 框剪 | 20 | 12 | 116.67 | 住宅 | 16068 |
188 | 10 | 1202 | 框剪 | 20 | 12 | 99.29 | 住宅 | 16754 |
189 | 10 | 1203 | 框剪 | 20 | 12 | 99.29 | 住宅 | 16702 |
190 | 10 | 1204 | 框剪 | 20 | 12 | 116.67 | 住宅 | 15998 |
191 | 10 | 1301 | 框剪 | 20 | 13 | 116.67 | 住宅 | 16129 |
192 | 10 | 1302 | 框剪 | 20 | 13 | 99.29 | 住宅 | 16676 |
193 | 10 | 1303 | 框剪 | 20 | 13 | 99.29 | 住宅 | 16623 |
194 | 10 | 1304 | 框剪 | 20 | 13 | 116.67 | 住宅 | 16059 |
195 | 10 | 1401 | 框剪 | 20 | 14 | 116.67 | 住宅 | 16129 |
196 | 10 | 1402 | 框剪 | 20 | 14 | 99.29 | 住宅 | 16676 |
197 | 10 | 1403 | 框剪 | 20 | 14 | 99.29 | 住宅 | 16623 |
198 | 10 | 1404 | 框剪 | 20 | 14 | 116.67 | 住宅 | 16059 |
199 | 10 | 1501 | 框剪 | 20 | 15 | 116.67 | 住宅 | 16190 |
200 | 10 | 1502 | 框剪 | 20 | 15 | 99.29 | 住宅 | 16754 |
201 | 10 | 1503 | 框剪 | 20 | 15 | 99.29 | 住宅 | 16702 |
202 | 10 | 1504 | 框剪 | 20 | 15 | 116.67 | 住宅 | 16120 |
203 | 10 | 1601 | 框剪 | 20 | 16 | 116.67 | 住宅 | 16251 |
204 | 10 | 1602 | 框剪 | 20 | 16 | 99.29 | 住宅 | 16833 |
205 | 10 | 1603 | 框剪 | 20 | 16 | 99.29 | 住宅 | 16780 |
206 | 10 | 1604 | 框剪 | 20 | 16 | 116.67 | 住宅 | 16181 |
207 | 10 | 1701 | 框剪 | 20 | 17 | 116.67 | 住宅 | 16313 |
208 | 10 | 1702 | 框剪 | 20 | 17 | 99.29 | 住宅 | 16912 |
209 | 10 | 1703 | 框剪 | 20 | 17 | 99.29 | 住宅 | 16858 |
210 | 10 | 1704 | 框剪 | 20 | 17 | 116.67 | 住宅 | 16242 |
211 | 10 | 1801 | 框剪 | 20 | 18 | 116.67 | 住宅 | 16251 |
212 | 10 | 1802 | 框剪 | 20 | 18 | 99.29 | 住宅 | 16833 |
213 | 10 | 1803 | 框剪 | 20 | 18 | 99.29 | 住宅 | 16780 |
214 | 10 | 1804 | 框剪 | 20 | 18 | 116.67 | 住宅 | 16181 |
215 | 10 | 1901 | 框剪 | 20 | 19 | 116.67 | 住宅 | 16343 |
216 | 10 | 1902 | 框剪 | 20 | 19 | 99.29 | 住宅 | 16912 |
217 | 10 | 1903 | 框剪 | 20 | 19 | 99.29 | 住宅 | 16858 |
218 | 10 | 1904 | 框剪 | 20 | 19 | 116.67 | 住宅 | 16272 |
219 | 10 | 2001 | 框剪 | 20 | 20 | 116.67 | 住宅 | 15930 |
220 | 10 | 2002 | 框剪 | 20 | 20 | 99.29 | 住宅 | 16282 |
221 | 10 | 2003 | 框剪 | 20 | 20 | 99.29 | 住宅 | 16231 |
222 | 10 | 2004 | 框剪 | 20 | 20 | 116.67 | 住宅 | 15861 |
住宅加權平均單價16195(元/㎡) |
序號 | 菜單內容 | 裝修材料 | 品牌、產地、規格、級別、數量 | 備注 | |
起居廳 |
1 |
地面 |
瓷磚 | 無 | 無 |
大理石 | 無 | 無 | |||
木地板 | 復合木地板 | 無 | |||
2 |
墻面 |
涂料 | 膩子批白 | 無 | |
壁紙 | 無 | 無 | |||
木飾面 | 無 | 無 | |||
軟包 | 無 | 無 | |||
石材 | 無 | 無 | |||
瓷磚 | 無 | 無 | |||
3 |
吊頂 |
石膏板 | 無 | 無 | |
臥室 (書房) |
1 |
地面 |
瓷磚 | 無 | 無 |
石材 | 無 | 無 | |||
木地板 | 復合木地板 | 無 | |||
2 |
墻面 |
涂料 | 膩子批白 | 無 |
序號 | 菜單內容 | 裝修材料 | 品牌、產地、規格、級別、數量 | 備注 | |
壁紙 | 無 | 無 | |||
木飾面 | 無 | 無 | |||
軟包 | 無 | 無 | |||
3 |
門 |
木門 | 簡易木門 | 無 | |
玻璃門 | 無 | 無 | |||
廚房 |
1 |
地面 |
瓷磚 | 無 | 無 |
石材 | 無 | 無 | |||
墻面 | 瓷磚 | 無 | 無 | ||
石材 | 無 | 無 | |||
吊頂 | 鋁合金 | 無 | 無 | ||
石膏板 | 無 | 無 | |||
2 |
櫥柜 | 洗滌池 | 洗菜盆(含水龍頭及盆體) | 無 | |
柜門材料 | 無 | 無 | |||
臺面材料 | 無 | 無 | |||
3 | 廚房設備 | 油煙機 | 無 | 無 | |
燃氣灶 | 無 | 無 |
序號 | 菜單內容 | 裝修材料 | 品牌、產地、規格、級別、數量 | 備注 | |
4 | 門 | 木門 | 無 | 無 | |
玻璃門 | 無 | 無 | |||
衛生間 |
1 | 地面 | 瓷磚 | 無 | 無 |
石材 | 無 | 無 | |||
2 |
墻面 | 瓷磚 | 無 | 無 | |
石材 | 無 | 無 | |||
馬賽克 | 無 | 無 | |||
3 | 吊頂 | 鋁合金扣板 | 無 | 無 | |
防潮石膏板 | 無 | 無 | |||
4 | 淋浴空間 | 淋浴房 | 無 | 無 | |
5 | 衛浴 | 盥洗盆 | 一體式臺盆 | 無 | |
馬桶 | 坐便器 | 無 | |||
6 | 門 | 木門 | 簡易木門 | 無 | |
玻璃門 | 無 | 無 | |||
其他未盡事項 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
相關閱讀
- 2020/11/27
·云棲里18、19、20、23#共268套住宅申領預售 小高層14650元/㎡;高層13900元/㎡
2020/11/24- 2020/11/23
- 2020/11/23
- 2020/11/23
- 2020/11/20
·晴雪園3、5、10、12、13、15、18、19、20、32、36幢商品房預售方案公示
2020/11/20- 2020/11/20
資訊搜索欄
嘉論房產網免費看房團報名
老王二維碼

精彩活動
