云棲里18、19、20、23#共268套住宅申領預售 小高層14650元/㎡;高層13900元/㎡
來源:嘉論房產網 2020-11-24 16:51:27
本次申報預售的商品房為第 4 次,共計4 幢,其幢號為18、19、20、23#,申報預售建筑總面積 26730.58㎡,用途為住宅;18、19、23 幢總層數為 11 層(地上 11 層、地下 1 層); 20 幢總層數為 27 層(地上 27 層、地下 1 層);可銷售住宅 268套,建筑面積 26730.58 ㎡
項目名稱:云棲里18幢-32幢
預售詳情:本次申報預售的商品房為第 4 次,共計4 幢,其幢號為18、19、20、23#,申報預售建筑總面積 26730.58㎡,用途為住宅;18、19、23 幢總層數為 11 層(地上 11 層、地下 1 層); 20 幢總層數為 27 層(地上 27 層、地下 1 層);可銷售住宅 268套,建筑面積 26730.58 ㎡
備案均價:小高層14650元/㎡;高層13900元/㎡
售樓熱線:400-0573-900轉
售樓地址:亞太路與橫三路交匯處向東150米
云棲里18幢-32幢項目18、19、20、23幢備案價 | ||||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 結構 | 總層數 | 所在 層數 | 預測 面積 | 規劃 用途 | 房屋銷售單價 (元/㎡) |
1 | 18幢 | 18-101 | 框剪 | 11 | 1 | 113.88 | 住宅 | 13640 |
2 | 18幢 | 18-102 | 框剪 | 11 | 1 | 113.88 | 住宅 | 13340 |
3 | 18幢 | 18-201 | 框剪 | 11 | 2 | 113.88 | 住宅 | 14640 |
4 | 18幢 | 18-202 | 框剪 | 11 | 2 | 113.88 | 住宅 | 14340 |
5 | 18幢 | 18-301 | 框剪 | 11 | 3 | 113.88 | 住宅 | 14940 |
6 | 18幢 | 18-302 | 框剪 | 11 | 3 | 113.88 | 住宅 | 14640 |
7 | 18幢 | 18-401 | 框剪 | 11 | 4 | 113.88 | 住宅 | 15040 |
8 | 18幢 | 18-402 | 框剪 | 11 | 4 | 113.88 | 住宅 | 14740 |
9 | 18幢 | 18-501 | 框剪 | 11 | 5 | 113.88 | 住宅 | 15140 |
10 | 18幢 | 18-502 | 框剪 | 11 | 5 | 113.88 | 住宅 | 14840 |
11 | 18幢 | 18-601 | 框剪 | 11 | 6 | 113.88 | 住宅 | 15240 |
12 | 18幢 | 18-602 | 框剪 | 11 | 6 | 113.88 | 住宅 | 14940 |
13 | 18幢 | 18-701 | 框剪 | 11 | 7 | 113.88 | 住宅 | 15340 |
14 | 18幢 | 18-702 | 框剪 | 11 | 7 | 113.88 | 住宅 | 15040 |
15 | 18幢 | 18-801 | 框剪 | 11 | 8 | 113.88 | 住宅 | 15240 |
16 | 18幢 | 18-802 | 框剪 | 11 | 8 | 113.88 | 住宅 | 14940 |
17 | 18幢 | 18-901 | 框剪 | 11 | 9 | 113.88 | 住宅 | 15440 |
18 | 18幢 | 18-902 | 框剪 | 11 | 9 | 113.88 | 住宅 | 15140 |
19 | 18幢 | 18-1001 | 框剪 | 11 | 10 | 113.88 | 住宅 | 15540 |
20 | 18幢 | 18-1002 | 框剪 | 11 | 10 | 113.88 | 住宅 | 15240 |
21 | 18幢 | 18-1101 | 框剪 | 11 | 11 | 113.88 | 住宅 | 15140 |
22 | 18幢 | 18-1102 | 框剪 | 11 | 11 | 113.88 | 住宅 | 14840 |
23 | 19幢 | 19-101 | 框剪 | 11 | 1 | 113.51 | 住宅 | 13560 |
24 | 19幢 | 19-102 | 框剪 | 11 | 1 | 113.51 | 住宅 | 13160 |
25 | 19幢 | 19-103 | 框剪 | 11 | 1 | 113.51 | 住宅 | 13160 |
26 | 19幢 | 19-104 | 框剪 | 11 | 1 | 113.51 | 住宅 | 13310 |
27 | 19幢 | 19-201 | 框剪 | 11 | 2 | 113.51 | 住宅 | 14560 |
28 | 19幢 | 19-202 | 框剪 | 11 | 2 | 113.51 | 住宅 | 14160 |
29 | 19幢 | 19-203 | 框剪 | 11 | 2 | 113.51 | 住宅 | 14160 |
30 | 19幢 | 19-204 | 框剪 | 11 | 2 | 113.51 | 住宅 | 14310 |
31 | 19幢 | 19-301 | 框剪 | 11 | 3 | 113.51 | 住宅 | 14860 |
32 | 19幢 | 19-302 | 框剪 | 11 | 3 | 113.51 | 住宅 | 14460 |
33 | 19幢 | 19-303 | 框剪 | 11 | 3 | 113.51 | 住宅 | 14460 |
34 | 19幢 | 19-304 | 框剪 | 11 | 3 | 113.51 | 住宅 | 14610 |
35 | 19幢 | 19-401 | 框剪 | 11 | 4 | 113.51 | 住宅 | 14960 |
36 | 19幢 | 19-402 | 框剪 | 11 | 4 | 113.51 | 住宅 | 14560 |
37 | 19幢 | 19-403 | 框剪 | 11 | 4 | 113.51 | 住宅 | 14560 |
38 | 19幢 | 19-404 | 框剪 | 11 | 4 | 113.51 | 住宅 | 14710 |
39 | 19幢 | 19-501 | 框剪 | 11 | 5 | 113.51 | 住宅 | 15060 |
40 | 19幢 | 19-502 | 框剪 | 11 | 5 | 113.51 | 住宅 | 14660 |
41 | 19幢 | 19-503 | 框剪 | 11 | 5 | 113.51 | 住宅 | 14660 |
42 | 19幢 | 19-504 | 框剪 | 11 | 5 | 113.51 | 住宅 | 14810 |
43 | 19幢 | 19-601 | 框剪 | 11 | 6 | 113.51 | 住宅 | 15160 |
44 | 19幢 | 19-602 | 框剪 | 11 | 6 | 113.51 | 住宅 | 14760 |
45 | 19幢 | 19-603 | 框剪 | 11 | 6 | 113.51 | 住宅 | 14760 |
46 | 19幢 | 19-604 | 框剪 | 11 | 6 | 113.51 | 住宅 | 14910 |
47 | 19幢 | 19-701 | 框剪 | 11 | 7 | 113.51 | 住宅 | 15260 |
48 | 19幢 | 19-702 | 框剪 | 11 | 7 | 113.51 | 住宅 | 14860 |
49 | 19幢 | 19-703 | 框剪 | 11 | 7 | 113.51 | 住宅 | 14860 |
50 | 19幢 | 19-704 | 框剪 | 11 | 7 | 113.51 | 住宅 | 15010 |
51 | 19幢 | 19-801 | 框剪 | 11 | 8 | 113.51 | 住宅 | 15160 |
52 | 19幢 | 19-802 | 框剪 | 11 | 8 | 113.51 | 住宅 | 14760 |
53 | 19幢 | 19-803 | 框剪 | 11 | 8 | 113.51 | 住宅 | 14760 |
54 | 19幢 | 19-804 | 框剪 | 11 | 8 | 113.51 | 住宅 | 14910 |
55 | 19幢 | 19-901 | 框剪 | 11 | 9 | 113.51 | 住宅 | 15360 |
56 | 19幢 | 19-902 | 框剪 | 11 | 9 | 113.51 | 住宅 | 14960 |
57 | 19幢 | 19-903 | 框剪 | 11 | 9 | 113.51 | 住宅 | 14960 |
58 | 19幢 | 19-904 | 框剪 | 11 | 9 | 113.51 | 住宅 | 15110 |
59 | 19幢 | 19-1001 | 框剪 | 11 | 10 | 113.51 | 住宅 | 15460 |
60 | 19幢 | 19-1002 | 框剪 | 11 | 10 | 113.51 | 住宅 | 15060 |
61 | 19幢 | 19-1003 | 框剪 | 11 | 10 | 113.51 | 住宅 | 15060 |
62 | 19幢 | 19-1004 | 框剪 | 11 | 10 | 113.51 | 住宅 | 15210 |
63 | 19幢 | 19-1101 | 框剪 | 11 | 11 | 113.51 | 住宅 | 15060 |
64 | 19幢 | 19-1102 | 框剪 | 11 | 11 | 113.51 | 住宅 | 14660 |
65 | 19幢 | 19-1103 | 框剪 | 11 | 11 | 113.51 | 住宅 | 14660 |
66 | 19幢 | 19-1104 | 框剪 | 11 | 11 | 113.51 | 住宅 | 14810 |
67 | 20幢 | 20-101 | 剪力墻 | 27 | 1 | 101.69 | 住宅 | 11357 |
68 | 20幢 | 20-102 | 剪力墻 | 27 | 1 | 84.24 | 住宅 | 11257 |
69 | 20幢 | 20-103 | 剪力墻 | 27 | 1 | 84.24 | 住宅 | 11257 |
70 | 20幢 | 20-104 | 剪力墻 | 27 | 1 | 84.24 | 住宅 | 11157 |
71 | 20幢 | 20-105 | 剪力墻 | 27 | 1 | 84.24 | 住宅 | 11257 |
72 | 20幢 | 20-106 | 剪力墻 | 27 | 1 | 101.69 | 住宅 | 11257 |
73 | 20幢 | 20-201 | 剪力墻 | 27 | 2 | 101.69 | 住宅 | 12257 |
74 | 20幢 | 20-202 | 剪力墻 | 27 | 2 | 84.24 | 住宅 | 12157 |
75 | 20幢 | 20-203 | 剪力墻 | 27 | 2 | 84.24 | 住宅 | 12157 |
76 | 20幢 | 20-204 | 剪力墻 | 27 | 2 | 84.24 | 住宅 | 12057 |
77 | 20幢 | 20-205 | 剪力墻 | 27 | 2 | 84.24 | 住宅 | 12157 |
78 | 20幢 | 20-206 | 剪力墻 | 27 | 2 | 101.69 | 住宅 | 12157 |
79 | 20幢 | 20-301 | 剪力墻 | 27 | 3 | 101.69 | 住宅 | 13057 |
80 | 20幢 | 20-302 | 剪力墻 | 27 | 3 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
81 | 20幢 | 20-303 | 剪力墻 | 27 | 3 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
82 | 20幢 | 20-304 | 剪力墻 | 27 | 3 | 84.24 | 住宅 | 12857 |
83 | 20幢 | 20-305 | 剪力墻 | 27 | 3 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
84 | 20幢 | 20-306 | 剪力墻 | 27 | 3 | 101.69 | 住宅 | 12957 |
85 | 20幢 | 20-401 | 剪力墻 | 27 | 4 | 101.69 | 住宅 | 13057 |
86 | 20幢 | 20-402 | 剪力墻 | 27 | 4 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
87 | 20幢 | 20-403 | 剪力墻 | 27 | 4 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
88 | 20幢 | 20-404 | 剪力墻 | 27 | 4 | 84.24 | 住宅 | 12857 |
89 | 20幢 | 20-405 | 剪力墻 | 27 | 4 | 84.24 | 住宅 | 12957 |
90 | 20幢 | 20-406 | 剪力墻 | 27 | 4 | 101.69 | 住宅 | 12957 |
91 | 20幢 | 20-501 | 剪力墻 | 27 | 5 | 101.69 | 住宅 | 13257 |
92 | 20幢 | 20-502 | 剪力墻 | 27 | 5 | 84.24 | 住宅 | 13157 |
93 | 20幢 | 20-503 | 剪力墻 | 27 | 5 | 84.24 | 住宅 | 13157 |
94 | 20幢 | 20-504 | 剪力墻 | 27 | 5 | 84.24 | 住宅 | 13057 |
95 | 20幢 | 20-505 | 剪力墻 | 27 | 5 | 84.24 | 住宅 | 13157 |
96 | 20幢 | 20-506 | 剪力墻 | 27 | 5 | 101.69 | 住宅 | 13157 |
97 | 20幢 | 20-601 | 剪力墻 | 27 | 6 | 101.69 | 住宅 | 13357 |
98 | 20幢 | 20-602 | 剪力墻 | 27 | 6 | 84.24 | 住宅 | 13257 |
99 | 20幢 | 20-603 | 剪力墻 | 27 | 6 | 84.24 | 住宅 | 13257 |
100 | 20幢 | 20-604 | 剪力墻 | 27 | 6 | 84.24 | 住宅 | 13157 |
101 | 20幢 | 20-605 | 剪力墻 | 27 | 6 | 84.24 | 住宅 | 13257 |
102 | 20幢 | 20-606 | 剪力墻 | 27 | 6 | 101.69 | 住宅 | 13257 |
103 | 20幢 | 20-701 | 剪力墻 | 27 | 7 | 101.69 | 住宅 | 13457 |
104 | 20幢 | 20-702 | 剪力墻 | 27 | 7 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
105 | 20幢 | 20-703 | 剪力墻 | 27 | 7 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
106 | 20幢 | 20-704 | 剪力墻 | 27 | 7 | 84.24 | 住宅 | 13257 |
107 | 20幢 | 20-705 | 剪力墻 | 27 | 7 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
108 | 20幢 | 20-706 | 剪力墻 | 27 | 7 | 101.69 | 住宅 | 13357 |
109 | 20幢 | 20-801 | 剪力墻 | 27 | 8 | 101.69 | 住宅 | 13457 |
110 | 20幢 | 20-802 | 剪力墻 | 27 | 8 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
111 | 20幢 | 20-803 | 剪力墻 | 27 | 8 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
112 | 20幢 | 20-804 | 剪力墻 | 27 | 8 | 84.24 | 住宅 | 13257 |
113 | 20幢 | 20-805 | 剪力墻 | 27 | 8 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
114 | 20幢 | 20-806 | 剪力墻 | 27 | 8 | 101.69 | 住宅 | 13357 |
115 | 20幢 | 20-901 | 剪力墻 | 27 | 9 | 101.69 | 住宅 | 13557 |
116 | 20幢 | 20-902 | 剪力墻 | 27 | 9 | 84.24 | 住宅 | 13457 |
117 | 20幢 | 20-903 | 剪力墻 | 27 | 9 | 84.24 | 住宅 | 13457 |
118 | 20幢 | 20-904 | 剪力墻 | 27 | 9 | 84.24 | 住宅 | 13357 |
119 | 20幢 | 20-905 | 剪力墻 | 27 | 9 | 84.24 | 住宅 | 13457 |
120 | 20幢 | 20-906 | 剪力墻 | 27 | 9 | 101.69 | 住宅 | 13457 |
121 | 20幢 | 20-1001 | 剪力墻 | 27 | 10 | 101.69 | 住宅 | 13657 |
122 | 20幢 | 20-1002 | 剪力墻 | 27 | 10 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
123 | 20幢 | 20-1003 | 剪力墻 | 27 | 10 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
124 | 20幢 | 20-1004 | 剪力墻 | 27 | 10 | 84.24 | 住宅 | 13457 |
125 | 20幢 | 20-1005 | 剪力墻 | 27 | 10 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
126 | 20幢 | 20-1006 | 剪力墻 | 27 | 10 | 101.69 | 住宅 | 13557 |
127 | 20幢 | 20-1101 | 剪力墻 | 27 | 11 | 101.69 | 住宅 | 13757 |
128 | 20幢 | 20-1102 | 剪力墻 | 27 | 11 | 84.24 | 住宅 | 13657 |
129 | 20幢 | 20-1103 | 剪力墻 | 27 | 11 | 84.24 | 住宅 | 13657 |
130 | 20幢 | 20-1104 | 剪力墻 | 27 | 11 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
131 | 20幢 | 20-1105 | 剪力墻 | 27 | 11 | 84.24 | 住宅 | 13657 |
132 | 20幢 | 20-1106 | 剪力墻 | 27 | 11 | 101.69 | 住宅 | 13657 |
133 | 20幢 | 20-1201 | 剪力墻 | 27 | 12 | 101.69 | 住宅 | 13857 |
134 | 20幢 | 20-1202 | 剪力墻 | 27 | 12 | 84.24 | 住宅 | 13757 |
135 | 20幢 | 20-1203 | 剪力墻 | 27 | 12 | 84.24 | 住宅 | 13757 |
136 | 20幢 | 20-1204 | 剪力墻 | 27 | 12 | 84.24 | 住宅 | 13657 |
137 | 20幢 | 20-1205 | 剪力墻 | 27 | 12 | 84.24 | 住宅 | 13757 |
138 | 20幢 | 20-1206 | 剪力墻 | 27 | 12 | 101.69 | 住宅 | 13757 |
139 | 20幢 | 20-1301 | 剪力墻 | 27 | 13 | 101.69 | 住宅 | 13957 |
140 | 20幢 | 20-1302 | 剪力墻 | 27 | 13 | 84.24 | 住宅 | 13857 |
141 | 20幢 | 20-1303 | 剪力墻 | 27 | 13 | 84.24 | 住宅 | 13857 |
142 | 20幢 | 20-1304 | 剪力墻 | 27 | 13 | 84.24 | 住宅 | 13757 |
143 | 20幢 | 20-1305 | 剪力墻 | 27 | 13 | 84.24 | 住宅 | 13857 |
144 | 20幢 | 20-1306 | 剪力墻 | 27 | 13 | 101.69 | 住宅 | 13857 |
145 | 20幢 | 20-1401 | 剪力墻 | 27 | 14 | 101.69 | 住宅 | 13657 |
146 | 20幢 | 20-1402 | 剪力墻 | 27 | 14 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
147 | 20幢 | 20-1403 | 剪力墻 | 27 | 14 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
148 | 20幢 | 20-1404 | 剪力墻 | 27 | 14 | 84.24 | 住宅 | 13457 |
149 | 20幢 | 20-1405 | 剪力墻 | 27 | 14 | 84.24 | 住宅 | 13557 |
150 | 20幢 | 20-1406 | 剪力墻 | 27 | 14 | 101.69 | 住宅 | 13557 |
151 | 20幢 | 20-1501 | 剪力墻 | 27 | 15 | 101.69 | 住宅 | 14157 |
152 | 20幢 | 20-1502 | 剪力墻 | 27 | 15 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
153 | 20幢 | 20-1503 | 剪力墻 | 27 | 15 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
154 | 20幢 | 20-1504 | 剪力墻 | 27 | 15 | 84.24 | 住宅 | 13957 |
155 | 20幢 | 20-1505 | 剪力墻 | 27 | 15 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
156 | 20幢 | 20-1506 | 剪力墻 | 27 | 15 | 101.69 | 住宅 | 14057 |
157 | 20幢 | 20-1601 | 剪力墻 | 27 | 16 | 101.69 | 住宅 | 14357 |
158 | 20幢 | 20-1602 | 剪力墻 | 27 | 16 | 84.24 | 住宅 | 14257 |
159 | 20幢 | 20-1603 | 剪力墻 | 27 | 16 | 84.24 | 住宅 | 14257 |
160 | 20幢 | 20-1604 | 剪力墻 | 27 | 16 | 84.24 | 住宅 | 14157 |
161 | 20幢 | 20-1605 | 剪力墻 | 27 | 16 | 84.24 | 住宅 | 14257 |
162 | 20幢 | 20-1606 | 剪力墻 | 27 | 16 | 101.69 | 住宅 | 14257 |
163 | 20幢 | 20-1701 | 剪力墻 | 27 | 17 | 101.69 | 住宅 | 14557 |
164 | 20幢 | 20-1702 | 剪力墻 | 27 | 17 | 84.24 | 住宅 | 14457 |
165 | 20幢 | 20-1703 | 剪力墻 | 27 | 17 | 84.24 | 住宅 | 14457 |
166 | 20幢 | 20-1704 | 剪力墻 | 27 | 17 | 84.24 | 住宅 | 14357 |
167 | 20幢 | 20-1705 | 剪力墻 | 27 | 17 | 84.24 | 住宅 | 14457 |
168 | 20幢 | 20-1706 | 剪力墻 | 27 | 17 | 101.69 | 住宅 | 14457 |
169 | 20幢 | 20-1801 | 剪力墻 | 27 | 18 | 101.69 | 住宅 | 14157 |
170 | 20幢 | 20-1802 | 剪力墻 | 27 | 18 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
171 | 20幢 | 20-1803 | 剪力墻 | 27 | 18 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
172 | 20幢 | 20-1804 | 剪力墻 | 27 | 18 | 84.24 | 住宅 | 13957 |
173 | 20幢 | 20-1805 | 剪力墻 | 27 | 18 | 84.24 | 住宅 | 14057 |
174 | 20幢 | 20-1806 | 剪力墻 | 27 | 18 | 101.69 | 住宅 | 14057 |
175 | 20幢 | 20-1901 | 剪力墻 | 27 | 19 | 101.69 | 住宅 | 14757 |
176 | 20幢 | 20-1902 | 剪力墻 | 27 | 19 | 84.24 | 住宅 | 14657 |
177 | 20幢 | 20-1903 | 剪力墻 | 27 | 19 | 84.24 | 住宅 | 14657 |
178 | 20幢 | 20-1904 | 剪力墻 | 27 | 19 | 84.24 | 住宅 | 14557 |
179 | 20幢 | 20-1905 | 剪力墻 | 27 | 19 | 84.24 | 住宅 | 14657 |
180 | 20幢 | 20-1906 | 剪力墻 | 27 | 19 | 101.69 | 住宅 | 14657 |
181 | 20幢 | 20-2001 | 剪力墻 | 27 | 20 | 101.69 | 住宅 | 14957 |
182 | 20幢 | 20-2002 | 剪力墻 | 27 | 20 | 84.24 | 住宅 | 14857 |
183 | 20幢 | 20-2003 | 剪力墻 | 27 | 20 | 84.24 | 住宅 | 14857 |
184 | 20幢 | 20-2004 | 剪力墻 | 27 | 20 | 84.24 | 住宅 | 14757 |
185 | 20幢 | 20-2005 | 剪力墻 | 27 | 20 | 84.24 | 住宅 | 14857 |
186 | 20幢 | 20-2006 | 剪力墻 | 27 | 20 | 101.69 | 住宅 | 14857 |
187 | 20幢 | 20-2101 | 剪力墻 | 27 | 21 | 101.69 | 住宅 | 15007 |
188 | 20幢 | 20-2102 | 剪力墻 | 27 | 21 | 84.24 | 住宅 | 14907 |
189 | 20幢 | 20-2103 | 剪力墻 | 27 | 21 | 84.24 | 住宅 | 14907 |
190 | 20幢 | 20-2104 | 剪力墻 | 27 | 21 | 84.24 | 住宅 | 14807 |
191 | 20幢 | 20-2105 | 剪力墻 | 27 | 21 | 84.24 | 住宅 | 14907 |
192 | 20幢 | 20-2106 | 剪力墻 | 27 | 21 | 101.69 | 住宅 | 14907 |
193 | 20幢 | 20-2201 | 剪力墻 | 27 | 22 | 101.69 | 住宅 | 15057 |
194 | 20幢 | 20-2202 | 剪力墻 | 27 | 22 | 84.24 | 住宅 | 14957 |
195 | 20幢 | 20-2203 | 剪力墻 | 27 | 22 | 84.24 | 住宅 | 14957 |
196 | 20幢 | 20-2204 | 剪力墻 | 27 | 22 | 84.24 | 住宅 | 14857 |
197 | 20幢 | 20-2205 | 剪力墻 | 27 | 22 | 84.24 | 住宅 | 14957 |
198 | 20幢 | 20-2206 | 剪力墻 | 27 | 22 | 101.69 | 住宅 | 14957 |
199 | 20幢 | 20-2301 | 剪力墻 | 27 | 23 | 101.69 | 住宅 | 15107 |
200 | 20幢 | 20-2302 | 剪力墻 | 27 | 23 | 84.24 | 住宅 | 15007 |
201 | 20幢 | 20-2303 | 剪力墻 | 27 | 23 | 84.24 | 住宅 | 15007 |
202 | 20幢 | 20-2304 | 剪力墻 | 27 | 23 | 84.24 | 住宅 | 14907 |
203 | 20幢 | 20-2305 | 剪力墻 | 27 | 23 | 84.24 | 住宅 | 15007 |
204 | 20幢 | 20-2306 | 剪力墻 | 27 | 23 | 101.69 | 住宅 | 15007 |
205 | 20幢 | 20-2401 | 剪力墻 | 27 | 24 | 101.69 | 住宅 | 15157 |
206 | 20幢 | 20-2402 | 剪力墻 | 27 | 24 | 84.24 | 住宅 | 15057 |
207 | 20幢 | 20-2403 | 剪力墻 | 27 | 24 | 84.24 | 住宅 | 15057 |
208 | 20幢 | 20-2404 | 剪力墻 | 27 | 24 | 84.24 | 住宅 | 14957 |
209 | 20幢 | 20-2405 | 剪力墻 | 27 | 24 | 84.24 | 住宅 | 15057 |
210 | 20幢 | 20-2406 | 剪力墻 | 27 | 24 | 101.69 | 住宅 | 15057 |
211 | 20幢 | 20-2501 | 剪力墻 | 27 | 25 | 101.69 | 住宅 | 15207 |
212 | 20幢 | 20-2502 | 剪力墻 | 27 | 25 | 84.24 | 住宅 | 15107 |
213 | 20幢 | 20-2503 | 剪力墻 | 27 | 25 | 84.24 | 住宅 | 15107 |
214 | 20幢 | 20-2504 | 剪力墻 | 27 | 25 | 84.24 | 住宅 | 15007 |
215 | 20幢 | 20-2505 | 剪力墻 | 27 | 25 | 84.24 | 住宅 | 15107 |
216 | 20幢 | 20-2506 | 剪力墻 | 27 | 25 | 101.69 | 住宅 | 15107 |
217 | 20幢 | 20-2601 | 剪力墻 | 27 | 26 | 101.69 | 住宅 | 15257 |
218 | 20幢 | 20-2602 | 剪力墻 | 27 | 26 | 84.24 | 住宅 | 15157 |
219 | 20幢 | 20-2603 | 剪力墻 | 27 | 26 | 84.24 | 住宅 | 15157 |
220 | 20幢 | 20-2604 | 剪力墻 | 27 | 26 | 84.24 | 住宅 | 15057 |
221 | 20幢 | 20-2605 | 剪力墻 | 27 | 26 | 84.24 | 住宅 | 15157 |
222 | 20幢 | 20-2606 | 剪力墻 | 27 | 26 | 101.69 | 住宅 | 15157 |
223 | 20幢 | 20-2701 | 剪力墻 | 27 | 27 | 101.69 | 住宅 | 14457 |
224 | 20幢 | 20-2702 | 剪力墻 | 27 | 27 | 84.24 | 住宅 | 14357 |
225 | 20幢 | 20-2703 | 剪力墻 | 27 | 27 | 84.24 | 住宅 | 14357 |
226 | 20幢 | 20-2704 | 剪力墻 | 27 | 27 | 84.24 | 住宅 | 14257 |
227 | 20幢 | 20-2705 | 剪力墻 | 27 | 27 | 84.24 | 住宅 | 14357 |
228 | 20幢 | 20-2706 | 剪力墻 | 27 | 27 | 101.69 | 住宅 | 14357 |
229 | 23幢 | 23-201 | 框剪 | 11 | 2 | 116.04 | 住宅 | 14216 |
230 | 23幢 | 23-202 | 框剪 | 11 | 2 | 116.04 | 住宅 | 13816 |
231 | 23幢 | 23-203 | 框剪 | 11 | 2 | 116.04 | 住宅 | 13816 |
232 | 23幢 | 23-204 | 框剪 | 11 | 2 | 116.04 | 住宅 | 13966 |
233 | 23幢 | 23-301 | 框剪 | 11 | 3 | 116.04 | 住宅 | 14516 |
234 | 23幢 | 23-302 | 框剪 | 11 | 3 | 116.04 | 住宅 | 14116 |
235 | 23幢 | 23-303 | 框剪 | 11 | 3 | 116.04 | 住宅 | 14116 |
236 | 23幢 | 23-304 | 框剪 | 11 | 3 | 116.04 | 住宅 | 14266 |
237 | 23幢 | 23-401 | 框剪 | 11 | 4 | 116.04 | 住宅 | 14616 |
238 | 23幢 | 23-402 | 框剪 | 11 | 4 | 116.04 | 住宅 | 14216 |
239 | 23幢 | 23-403 | 框剪 | 11 | 4 | 116.04 | 住宅 | 14216 |
240 | 23幢 | 23-404 | 框剪 | 11 | 4 | 116.04 | 住宅 | 14366 |
241 | 23幢 | 23-501 | 框剪 | 11 | 5 | 116.04 | 住宅 | 14716 |
242 | 23幢 | 23-502 | 框剪 | 11 | 5 | 116.04 | 住宅 | 14316 |
243 | 23幢 | 23-503 | 框剪 | 11 | 5 | 116.04 | 住宅 | 14316 |
244 | 23幢 | 23-504 | 框剪 | 11 | 5 | 116.04 | 住宅 | 14466 |
245 | 23幢 | 23-601 | 框剪 | 11 | 6 | 116.04 | 住宅 | 14816 |
246 | 23幢 | 23-602 | 框剪 | 11 | 6 | 116.04 | 住宅 | 14416 |
247 | 23幢 | 23-603 | 框剪 | 11 | 6 | 116.04 | 住宅 | 14416 |
248 | 23幢 | 23-604 | 框剪 | 11 | 6 | 116.04 | 住宅 | 14566 |
249 | 23幢 | 23-701 | 框剪 | 11 | 7 | 116.04 | 住宅 | 14916 |
250 | 23幢 | 23-702 | 框剪 | 11 | 7 | 116.04 | 住宅 | 14516 |
251 | 23幢 | 23-703 | 框剪 | 11 | 7 | 116.04 | 住宅 | 14516 |
252 | 23幢 | 23-704 | 框剪 | 11 | 7 | 116.04 | 住宅 | 14666 |
253 | 23幢 | 23-801 | 框剪 | 11 | 8 | 116.04 | 住宅 | 14816 |
254 | 23幢 | 23-802 | 框剪 | 11 | 8 | 116.04 | 住宅 | 14416 |
255 | 23幢 | 23-803 | 框剪 | 11 | 8 | 116.04 | 住宅 | 14416 |
256 | 23幢 | 23-804 | 框剪 | 11 | 8 | 116.04 | 住宅 | 14566 |
257 | 23幢 | 23-901 | 框剪 | 11 | 9 | 116.04 | 住宅 | 15016 |
258 | 23幢 | 23-902 | 框剪 | 11 | 9 | 116.04 | 住宅 | 14616 |
259 | 23幢 | 23-903 | 框剪 | 11 | 9 | 116.04 | 住宅 | 14616 |
260 | 23幢 | 23-904 | 框剪 | 11 | 9 | 116.04 | 住宅 | 14766 |
261 | 23幢 | 23-1001 | 框剪 | 11 | 10 | 116.04 | 住宅 | 15116 |
262 | 23幢 | 23-1002 | 框剪 | 11 | 10 | 116.04 | 住宅 | 14716 |
263 | 23幢 | 23-1003 | 框剪 | 11 | 10 | 116.04 | 住宅 | 14716 |
264 | 23幢 | 23-1004 | 框剪 | 11 | 10 | 116.04 | 住宅 | 14866 |
265 | 23幢 | 23-1101 | 框剪 | 11 | 11 | 116.04 | 住宅 | 14716 |
266 | 23幢 | 23-1102 | 框剪 | 11 | 11 | 116.04 | 住宅 | 14316 |
267 | 23幢 | 23-1103 | 框剪 | 11 | 11 | 116.04 | 住宅 | 14316 |
268 | 23幢 | 23-1104 | 框剪 | 11 | 11 | 116.04 | 住宅 | 14466 |
均價:小高層14650元/㎡;高層13900元/㎡ |
相關閱讀
- 2020/11/27
·云棲里18、19、20、23#共268套住宅申領預售 小高層14650元/㎡;高層13900元/㎡
2020/11/24- 2020/11/23
- 2020/11/23
- 2020/11/23
- 2020/11/20
·晴雪園3、5、10、12、13、15、18、19、20、32、36幢商品房預售方案公示
2020/11/20- 2020/11/20
資訊搜索欄
嘉論房產網免費看房團報名
老王二維碼

精彩活動
