錦棠里3#-5#預售方案公示
項目名稱:錦棠里
預售詳情:申報預售詳細情況:此次申請預售房屋的建設工程規劃許可證編號為建字第330402201900195,本次申報預售的商品房為第3次,共計3幢,其幢號為3幢、4幢、5幢,申報預售建筑總面積 31638.20 ㎡,用途為住宅 ;其中3幢總層數為 24 層(地上22層、地下2層);4幢總層數為28層(地上26層、地下2層); 5幢總層數為27層(地上25層、地下2層)。可銷售住宅280套,建筑面積31638.20㎡;商業/套,建筑面積/㎡;辦公/套,建筑面積/㎡;其他/套,建筑面積/㎡。
備案均價:高層均價14600元/平米
售樓熱線: 400-0573-900轉8854
售樓地址: 嘉興市實驗小學西校區東500米,三元路城北路交叉口
序 | 幢號 | 房號 | 結構 | 總層數 | 所在層數 | 預測面積 | 規劃用途 | 預售單價 元/㎡ | |
1 | 3 | 201 | 鋼筋混凝土 | 24 | 2 | 139.23 | 住宅 | 14005 | |
2 | 3 | 202 | 鋼筋混凝土 | 24 | 2 | 97.48 | 住宅 | 12893 | |
3 | 3 | 203 | 鋼筋混凝土 | 24 | 2 | 97.48 | 住宅 | 12982 | |
4 | 3 | 204 | 鋼筋混凝土 | 24 | 2 | 126.97 | 住宅 | 12602 | |
5 | 3 | 301 | 鋼筋混凝土 | 24 | 3 | 139.23 | 住宅 | 14656 | |
6 | 3 | 302 | 鋼筋混凝土 | 24 | 3 | 97.48 | 住宅 | 13174 | |
7 | 3 | 303 | 鋼筋混凝土 | 24 | 3 | 97.48 | 住宅 | 13256 | |
8 | 3 | 304 | 鋼筋混凝土 | 24 | 3 | 126.97 | 住宅 | 12715 | |
9 | 3 | 401 | 鋼筋混凝土 | 24 | 4 | 139.23 | 住宅 | 14759 | |
10 | 3 | 402 | 鋼筋混凝土 | 24 | 4 | 97.48 | 住宅 | 13284 | |
11 | 3 | 403 | 鋼筋混凝土 | 24 | 4 | 97.48 | 住宅 | 13385 | |
12 | 3 | 404 | 鋼筋混凝土 | 24 | 4 | 126.97 | 住宅 | 12978 | |
13 | 3 | 501 | 鋼筋混凝土 | 24 | 5 | 139.23 | 住宅 | 15194 | |
14 | 3 | 502 | 鋼筋混凝土 | 24 | 5 | 97.48 | 住宅 | 13778 | |
15 | 3 | 503 | 鋼筋混凝土 | 24 | 5 | 97.48 | 住宅 | 13870 | |
16 | 3 | 504 | 鋼筋混凝土 | 24 | 5 | 126.97 | 住宅 | 13684 | |
17 | 3 | 601 | 鋼筋混凝土 | 24 | 6 | 139.23 | 住宅 | 15222 | |
18 | 3 | 602 | 鋼筋混凝土 | 24 | 6 | 97.48 | 住宅 | 13935 | |
19 | 3 | 603 | 鋼筋混凝土 | 24 | 6 | 97.48 | 住宅 | 14016 | |
20 | 3 | 604 | 鋼筋混凝土 | 24 | 6 | 126.97 | 住宅 | 13784 | |
21 | 3 | 701 | 鋼筋混凝土 | 24 | 7 | 139.23 | 住宅 | 15322 | |
22 | 3 | 702 | 鋼筋混凝土 | 24 | 7 | 97.48 | 住宅 | 14139 | |
23 | 3 | 703 | 鋼筋混凝土 | 24 | 7 | 97.48 | 住宅 | 14219 | |
24 | 3 | 704 | 鋼筋混凝土 | 24 | 7 | 126.97 | 住宅 | 13932 | |
25 | 3 | 801 | 鋼筋混凝土 | 24 | 8 | 139.23 | 住宅 | 15322 | |
26 | 3 | 802 | 鋼筋混凝土 | 24 | 8 | 97.48 | 住宅 | 14210 | |
27 | 3 | 803 | 鋼筋混凝土 | 24 | 8 | 97.48 | 住宅 | 14242 | |
28 | 3 | 804 | 鋼筋混凝土 | 24 | 8 | 126.97 | 住宅 | 14468 | |
29 | 3 | 901 | 鋼筋混凝土 | 24 | 9 | 139.23 | 住宅 | 15422 | |
30 | 3 | 902 | 鋼筋混凝土 | 24 | 9 | 97.48 | 住宅 | 14318 | |
31 | 3 | 903 | 鋼筋混凝土 | 24 | 9 | 97.48 | 住宅 | 14351 | |
32 | 3 | 904 | 鋼筋混凝土 | 24 | 9 | 126.97 | 住宅 | 14331 | |
33 | 3 | 1001 | 鋼筋混凝土 | 24 | 10 | 139.23 | 住宅 | 15522 | |
34 | 3 | 1002 | 鋼筋混凝土 | 24 | 10 | 97.48 | 住宅 | 14421 | |
35 | 3 | 1003 | 鋼筋混凝土 | 24 | 10 | 97.48 | 住宅 | 14451 | |
36 | 3 | 1004 | 鋼筋混凝土 | 24 | 10 | 126.97 | 住宅 | 14440 | |
37 | 3 | 1101 | 鋼筋混凝土 | 24 | 11 | 139.23 | 住宅 | 15622 | |
38 | 3 | 1102 | 鋼筋混凝土 | 24 | 11 | 97.48 | 住宅 | 14528 | |
39 | 3 | 1103 | 鋼筋混凝土 | 24 | 11 | 97.48 | 住宅 | 14559 | |
40 | 3 | 1104 | 鋼筋混凝土 | 24 | 11 | 126.97 | 住宅 | 13910 | |
41 | 3 | 1201 | 鋼筋混凝土 | 24 | 12 | 139.23 | 住宅 | 15722 | |
42 | 3 | 1202 | 鋼筋混凝土 | 24 | 12 | 97.48 | 住宅 | 14629 | |
43 | 3 | 1203 | 鋼筋混凝土 | 24 | 12 | 97.48 | 住宅 | 14670 | |
44 | 3 | 1204 | 鋼筋混凝土 | 24 | 12 | 126.97 | 住宅 | 14010 | |
45 | 3 | 1301 | 鋼筋混凝土 | 24 | 13 | 139.23 | 住宅 | 15822 | |
46 | 3 | 1302 | 鋼筋混凝土 | 24 | 13 | 97.48 | 住宅 | 14742 | |
47 | 3 | 1303 | 鋼筋混凝土 | 24 | 13 | 97.48 | 住宅 | 14773 | |
48 | 3 | 1304 | 鋼筋混凝土 | 24 | 13 | 126.97 | 住宅 | 14110 | |
49 | 3 | 1401 | 鋼筋混凝土 | 24 | 14 | 139.23 | 住宅 | 15822 | |
50 | 3 | 1402 | 鋼筋混凝土 | 24 | 14 | 97.48 | 住宅 | 14769 | |
51 | 3 | 1403 | 鋼筋混凝土 | 24 | 14 | 97.48 | 住宅 | 14812 | |
52 | 3 | 1404 | 鋼筋混凝土 | 24 | 14 | 126.97 | 住宅 | 14110 | |
53 | 3 | 1501 | 鋼筋混凝土 | 24 | 15 | 139.23 | 住宅 | 15922 | |
54 | 3 | 1502 | 鋼筋混凝土 | 24 | 15 | 97.48 | 住宅 | 14883 | |
55 | 3 | 1503 | 鋼筋混凝土 | 24 | 15 | 97.48 | 住宅 | 14917 | |
56 | 3 | 1504 | 鋼筋混凝土 | 24 | 15 | 126.97 | 住宅 | 14210 | |
57 | 3 | 1601 | 鋼筋混凝土 | 24 | 16 | 139.23 | 住宅 | 16022 | |
58 | 3 | 1602 | 鋼筋混凝土 | 24 | 16 | 97.48 | 住宅 | 15028 | |
59 | 3 | 1603 | 鋼筋混凝土 | 24 | 16 | 97.48 | 住宅 | 15062 | |
60 | 3 | 1604 | 鋼筋混凝土 | 24 | 16 | 126.97 | 住宅 | 14389 | |
61 | 3 | 1701 | 鋼筋混凝土 | 24 | 17 | 139.23 | 住宅 | 16122 | |
62 | 3 | 1702 | 鋼筋混凝土 | 24 | 17 | 97.48 | 住宅 | 15113 | |
63 | 3 | 1703 | 鋼筋混凝土 | 24 | 17 | 97.48 | 住宅 | 15156 | |
64 | 3 | 1704 | 鋼筋混凝土 | 24 | 17 | 126.97 | 住宅 | 14489 | |
65 | 3 | 1801 | 鋼筋混凝土 | 24 | 18 | 139.23 | 住宅 | 16022 | |
66 | 3 | 1802 | 鋼筋混凝土 | 24 | 18 | 97.48 | 住宅 | 15040 | |
67 | 3 | 1803 | 鋼筋混凝土 | 24 | 18 | 97.48 | 住宅 | 15095 | |
68 | 3 | 1804 | 鋼筋混凝土 | 24 | 18 | 126.97 | 住宅 | 14389 | |
69 | 3 | 1901 | 鋼筋混凝土 | 24 | 19 | 139.23 | 住宅 | 16182 | |
70 | 3 | 1902 | 鋼筋混凝土 | 24 | 19 | 97.48 | 住宅 | 15227 | |
71 | 3 | 1903 | 鋼筋混凝土 | 24 | 19 | 97.48 | 住宅 | 15257 | |
72 | 3 | 1904 | 鋼筋混凝土 | 24 | 19 | 126.97 | 住宅 | 14549 | |
73 | 3 | 2001 | 鋼筋混凝土 | 24 | 20 | 139.23 | 住宅 | 16242 | |
74 | 3 | 2002 | 鋼筋混凝土 | 24 | 20 | 97.48 | 住宅 | 15299 | |
75 | 3 | 2003 | 鋼筋混凝土 | 24 | 20 | 97.48 | 住宅 | 15376 | |
76 | 3 | 2004 | 鋼筋混凝土 | 24 | 20 | 126.97 | 住宅 | 14609 | |
77 | 3 | 2101 | 鋼筋混凝土 | 24 | 21 | 139.23 | 住宅 | 16302 | |
78 | 3 | 2102 | 鋼筋混凝土 | 24 | 21 | 97.48 | 住宅 | 15432 | |
79 | 3 | 2103 | 鋼筋混凝土 | 24 | 21 | 97.48 | 住宅 | 15464 | |
80 | 3 | 2104 | 鋼筋混凝土 | 24 | 21 | 126.97 | 住宅 | 14669 | |
81 | 3 | 2201 | 鋼筋混凝土 | 24 | 22 | 139.23 | 住宅 | 15972 | |
82 | 3 | 2202 | 鋼筋混凝土 | 24 | 22 | 97.48 | 住宅 | 14088 | |
83 | 3 | 2203 | 鋼筋混凝土 | 24 | 22 | 97.48 | 住宅 | 14179 | |
84 | 3 | 2204 | 鋼筋混凝土 | 24 | 22 | 126.97 | 住宅 | 14512 | |
85 | 4 | 201 | 鋼筋混凝土 | 28 | 2 | 126.69 | 住宅 | 13071 | |
86 | 4 | 202 | 鋼筋混凝土 | 28 | 2 | 97.27 | 住宅 | 13415 | |
87 | 4 | 203 | 鋼筋混凝土 | 28 | 2 | 97.27 | 住宅 | 14426 | |
88 | 4 | 204 | 鋼筋混凝土 | 28 | 2 | 126.69 | 住宅 | 13095 | |
89 | 4 | 301 | 鋼筋混凝土 | 28 | 3 | 126.69 | 住宅 | 13254 | |
90 | 4 | 302 | 鋼筋混凝土 | 28 | 3 | 97.27 | 住宅 | 13517 | |
91 | 4 | 303 | 鋼筋混凝土 | 28 | 3 | 97.27 | 住宅 | 13639 | |
92 | 4 | 304 | 鋼筋混凝土 | 28 | 3 | 126.69 | 住宅 | 13288 | |
93 | 4 | 401 | 鋼筋混凝土 | 28 | 4 | 126.69 | 住宅 | 13568 | |
94 | 4 | 402 | 鋼筋混凝土 | 28 | 4 | 97.27 | 住宅 | 13630 | |
95 | 4 | 403 | 鋼筋混凝土 | 28 | 4 | 97.27 | 住宅 | 13752 | |
96 | 4 | 404 | 鋼筋混凝土 | 28 | 4 | 126.69 | 住宅 | 13446 | |
97 | 4 | 501 | 鋼筋混凝土 | 28 | 5 | 126.69 | 住宅 | 14073 | |
98 | 4 | 502 | 鋼筋混凝土 | 28 | 5 | 97.27 | 住宅 | 14242 | |
99 | 4 | 503 | 鋼筋混凝土 | 28 | 5 | 97.27 | 住宅 | 14306 | |
100 | 4 | 504 | 鋼筋混凝土 | 28 | 5 | 126.69 | 住宅 | 13910 | |
101 | 4 | 601 | 鋼筋混凝土 | 28 | 6 | 126.69 | 住宅 | 14252 | |
102 | 4 | 602 | 鋼筋混凝土 | 28 | 6 | 97.27 | 住宅 | 14390 | |
103 | 4 | 603 | 鋼筋混凝土 | 28 | 6 | 97.27 | 住宅 | 14441 | |
104 | 4 | 604 | 鋼筋混凝土 | 28 | 6 | 126.69 | 住宅 | 14010 | |
105 | 4 | 701 | 鋼筋混凝土 | 28 | 7 | 126.69 | 住宅 | 14352 | |
106 | 4 | 702 | 鋼筋混凝土 | 28 | 7 | 97.27 | 住宅 | 14593 | |
107 | 4 | 703 | 鋼筋混凝土 | 28 | 7 | 97.27 | 住宅 | 14671 | |
108 | 4 | 704 | 鋼筋混凝土 | 28 | 7 | 126.69 | 住宅 | 14110 | |
109 | 4 | 801 | 鋼筋混凝土 | 28 | 8 | 126.69 | 住宅 | 14510 | |
110 | 4 | 802 | 鋼筋混凝土 | 28 | 8 | 97.27 | 住宅 | 14647 | |
111 | 4 | 803 | 鋼筋混凝土 | 28 | 8 | 97.27 | 住宅 | 14721 | |
112 | 4 | 804 | 鋼筋混凝土 | 28 | 8 | 126.69 | 住宅 | 14110 | |
113 | 4 | 901 | 鋼筋混凝土 | 28 | 9 | 126.69 | 住宅 | 14889 | |
114 | 4 | 902 | 鋼筋混凝土 | 28 | 9 | 97.27 | 住宅 | 14753 | |
115 | 4 | 903 | 鋼筋混凝土 | 28 | 9 | 97.27 | 住宅 | 14795 | |
116 | 4 | 904 | 鋼筋混凝土 | 28 | 9 | 126.69 | 住宅 | 14410 | |
117 | 4 | 1001 | 鋼筋混凝土 | 28 | 10 | 126.69 | 住宅 | 14989 | |
118 | 4 | 1002 | 鋼筋混凝土 | 28 | 10 | 97.27 | 住宅 | 14855 | |
119 | 4 | 1003 | 鋼筋混凝土 | 28 | 10 | 97.27 | 住宅 | 14903 | |
120 | 4 | 1004 | 鋼筋混凝土 | 28 | 10 | 126.69 | 住宅 | 14510 | |
121 | 4 | 1101 | 鋼筋混凝土 | 28 | 11 | 126.69 | 住宅 | 14347 | |
122 | 4 | 1102 | 鋼筋混凝土 | 28 | 11 | 97.27 | 住宅 | 14937 | |
123 | 4 | 1103 | 鋼筋混凝土 | 28 | 11 | 97.27 | 住宅 | 15023 | |
124 | 4 | 1104 | 鋼筋混凝土 | 28 | 11 | 126.69 | 住宅 | 13868 | |
125 | 4 | 1201 | 鋼筋混凝土 | 28 | 12 | 126.69 | 住宅 | 14447 | |
126 | 4 | 1202 | 鋼筋混凝土 | 28 | 12 | 97.27 | 住宅 | 15068 | |
127 | 4 | 1203 | 鋼筋混凝土 | 28 | 12 | 97.27 | 住宅 | 15143 | |
128 | 4 | 1204 | 鋼筋混凝土 | 28 | 12 | 126.69 | 住宅 | 13968 | |
129 | 4 | 1301 | 鋼筋混凝土 | 28 | 13 | 126.69 | 住宅 | 14547 | |
130 | 4 | 1302 | 鋼筋混凝土 | 28 | 13 | 97.27 | 住宅 | 15173 | |
131 | 4 | 1303 | 鋼筋混凝土 | 28 | 13 | 97.27 | 住宅 | 15225 | |
132 | 4 | 1304 | 鋼筋混凝土 | 28 | 13 | 126.69 | 住宅 | 14068 | |
133 | 4 | 1401 | 鋼筋混凝土 | 28 | 14 | 126.69 | 住宅 | 14547 | |
134 | 4 | 1402 | 鋼筋混凝土 | 28 | 14 | 97.27 | 住宅 | 15203 | |
135 | 4 | 1403 | 鋼筋混凝土 | 28 | 14 | 97.27 | 住宅 | 15233 | |
136 | 4 | 1404 | 鋼筋混凝土 | 28 | 14 | 126.69 | 住宅 | 14066 | |
137 | 4 | 1501 | 鋼筋混凝土 | 28 | 15 | 126.69 | 住宅 | 14647 | |
138 | 4 | 1502 | 鋼筋混凝土 | 28 | 15 | 97.27 | 住宅 | 15314 | |
139 | 4 | 1503 | 鋼筋混凝土 | 28 | 15 | 97.27 | 住宅 | 15362 | |
140 | 4 | 1504 | 鋼筋混凝土 | 28 | 15 | 126.69 | 住宅 | 14166 | |
141 | 4 | 1601 | 鋼筋混凝土 | 28 | 16 | 126.69 | 住宅 | 14826 | |
142 | 4 | 1602 | 鋼筋混凝土 | 28 | 16 | 97.27 | 住宅 | 15441 | |
143 | 4 | 1603 | 鋼筋混凝土 | 28 | 16 | 97.27 | 住宅 | 15479 | |
144 | 4 | 1604 | 鋼筋混凝土 | 28 | 16 | 126.69 | 住宅 | 14345 | |
145 | 4 | 1701 | 鋼筋混凝土 | 28 | 17 | 126.69 | 住宅 | 14926 | |
146 | 4 | 1702 | 鋼筋混凝土 | 28 | 17 | 97.27 | 住宅 | 15528 | |
147 | 4 | 1703 | 鋼筋混凝土 | 28 | 17 | 97.27 | 住宅 | 15565 | |
148 | 4 | 1704 | 鋼筋混凝土 | 28 | 17 | 126.69 | 住宅 | 14445 | |
149 | 4 | 1801 | 鋼筋混凝土 | 28 | 18 | 126.69 | 住宅 | 14747 | |
150 | 4 | 1802 | 鋼筋混凝土 | 28 | 18 | 97.27 | 住宅 | 15435 | |
151 | 4 | 1803 | 鋼筋混凝土 | 28 | 18 | 97.27 | 住宅 | 15465 | |
152 | 4 | 1804 | 鋼筋混凝土 | 28 | 18 | 126.69 | 住宅 | 14266 | |
153 | 4 | 1901 | 鋼筋混凝土 | 28 | 19 | 126.69 | 住宅 | 14986 | |
154 | 4 | 1902 | 鋼筋混凝土 | 28 | 19 | 97.27 | 住宅 | 15646 | |
155 | 4 | 1903 | 鋼筋混凝土 | 28 | 19 | 97.27 | 住宅 | 15683 | |
156 | 4 | 1904 | 鋼筋混凝土 | 28 | 19 | 126.69 | 住宅 | 14505 | |
157 | 4 | 2001 | 鋼筋混凝土 | 28 | 20 | 126.69 | 住宅 | 15046 | |
158 | 4 | 2002 | 鋼筋混凝土 | 28 | 20 | 97.27 | 住宅 | 15728 | |
159 | 4 | 2003 | 鋼筋混凝土 | 28 | 20 | 97.27 | 住宅 | 15777 | |
160 | 4 | 2004 | 鋼筋混凝土 | 28 | 20 | 126.69 | 住宅 | 14565 | |
161 | 4 | 2101 | 鋼筋混凝土 | 28 | 21 | 126.69 | 住宅 | 15106 | |
162 | 4 | 2102 | 鋼筋混凝土 | 28 | 21 | 97.27 | 住宅 | 15813 | |
163 | 4 | 2103 | 鋼筋混凝土 | 28 | 21 | 97.27 | 住宅 | 15876 | |
164 | 4 | 2104 | 鋼筋混凝土 | 28 | 21 | 126.69 | 住宅 | 14625 | |
165 | 4 | 2201 | 鋼筋混凝土 | 28 | 22 | 126.69 | 住宅 | 15166 | |
166 | 4 | 2202 | 鋼筋混凝土 | 28 | 22 | 97.27 | 住宅 | 15909 | |
167 | 4 | 2203 | 鋼筋混凝土 | 28 | 22 | 97.27 | 住宅 | 15939 | |
168 | 4 | 2204 | 鋼筋混凝土 | 28 | 22 | 126.69 | 住宅 | 14685 | |
169 | 4 | 2301 | 鋼筋混凝土 | 28 | 23 | 126.69 | 住宅 | 15226 | |
170 | 4 | 2302 | 鋼筋混凝土 | 28 | 23 | 97.27 | 住宅 | 15929 | |
171 | 4 | 2303 | 鋼筋混凝土 | 28 | 23 | 97.27 | 住宅 | 16106 | |
172 | 4 | 2304 | 鋼筋混凝土 | 28 | 23 | 126.69 | 住宅 | 14745 | |
173 | 4 | 2401 | 鋼筋混凝土 | 28 | 24 | 126.69 | 住宅 | 15126 | |
174 | 4 | 2402 | 鋼筋混凝土 | 28 | 24 | 97.27 | 住宅 | 16067 | |
175 | 4 | 2403 | 鋼筋混凝土 | 28 | 24 | 97.27 | 住宅 | 16109 | |
176 | 4 | 2404 | 鋼筋混凝土 | 28 | 24 | 126.69 | 住宅 | 14606 | |
177 | 4 | 2501 | 鋼筋混凝土 | 28 | 25 | 126.69 | 住宅 | 15066 | |
178 | 4 | 2502 | 鋼筋混凝土 | 28 | 25 | 97.27 | 住宅 | 16070 | |
179 | 4 | 2503 | 鋼筋混凝土 | 28 | 25 | 97.27 | 住宅 | 16122 | |
180 | 4 | 2504 | 鋼筋混凝土 | 28 | 25 | 126.69 | 住宅 | 14625 | |
181 | 4 | 2601 | 鋼筋混凝土 | 28 | 26 | 126.69 | 住宅 | 15249 | |
182 | 4 | 2602 | 鋼筋混凝土 | 28 | 26 | 97.27 | 住宅 | 14268 | |
183 | 4 | 2603 | 鋼筋混凝土 | 28 | 26 | 97.27 | 住宅 | 14289 | |
184 | 4 | 2604 | 鋼筋混凝土 | 28 | 26 | 126.69 | 住宅 | 15014 | |
185 | 5 | 201 | 鋼筋混凝土 | 27 | 2 | 126.76 | 住宅 | 12662 | |
186 | 5 | 202 | 鋼筋混凝土 | 27 | 2 | 97.32 | 住宅 | 13778 | |
187 | 5 | 203 | 鋼筋混凝土 | 27 | 2 | 97.32 | 住宅 | 12925 | |
188 | 5 | 204 | 鋼筋混凝土 | 27 | 2 | 126.76 | 住宅 | 12500 | |
189 | 5 | 301 | 鋼筋混凝土 | 27 | 3 | 126.76 | 住宅 | 12575 | |
190 | 5 | 302 | 鋼筋混凝土 | 27 | 3 | 97.32 | 住宅 | 12992 | |
191 | 5 | 303 | 鋼筋混凝土 | 27 | 3 | 97.32 | 住宅 | 13278 | |
192 | 5 | 304 | 鋼筋混凝土 | 27 | 3 | 126.76 | 住宅 | 12500 | |
193 | 5 | 401 | 鋼筋混凝土 | 27 | 4 | 126.76 | 住宅 | 12970 | |
194 | 5 | 402 | 鋼筋混凝土 | 27 | 4 | 97.32 | 住宅 | 13136 | |
195 | 5 | 403 | 鋼筋混凝土 | 27 | 4 | 97.32 | 住宅 | 13362 | |
196 | 5 | 404 | 鋼筋混凝土 | 27 | 4 | 126.76 | 住宅 | 12906 | |
197 | 5 | 501 | 鋼筋混凝土 | 27 | 5 | 126.76 | 住宅 | 13617 | |
198 | 5 | 502 | 鋼筋混凝土 | 27 | 5 | 97.32 | 住宅 | 13630 | |
199 | 5 | 503 | 鋼筋混凝土 | 27 | 5 | 97.32 | 住宅 | 13861 | |
200 | 5 | 504 | 鋼筋混凝土 | 27 | 5 | 126.76 | 住宅 | 13541 | |
201 | 5 | 601 | 鋼筋混凝土 | 27 | 6 | 126.76 | 住宅 | 13867 | |
202 | 5 | 602 | 鋼筋混凝土 | 27 | 6 | 97.32 | 住宅 | 13778 | |
203 | 5 | 603 | 鋼筋混凝土 | 27 | 6 | 97.32 | 住宅 | 14048 | |
204 | 5 | 604 | 鋼筋混凝土 | 27 | 6 | 126.76 | 住宅 | 13680 | |
205 | 5 | 701 | 鋼筋混凝土 | 27 | 7 | 126.76 | 住宅 | 14148 | |
206 | 5 | 702 | 鋼筋混凝土 | 27 | 7 | 97.32 | 住宅 | 14013 | |
207 | 5 | 703 | 鋼筋混凝土 | 27 | 7 | 97.32 | 住宅 | 14260 | |
208 | 5 | 704 | 鋼筋混凝土 | 27 | 7 | 126.76 | 住宅 | 13922 | |
209 | 5 | 801 | 鋼筋混凝土 | 27 | 8 | 126.76 | 住宅 | 14275 | |
210 | 5 | 802 | 鋼筋混凝土 | 27 | 8 | 97.32 | 住宅 | 14261 | |
211 | 5 | 803 | 鋼筋混凝土 | 27 | 8 | 97.32 | 住宅 | 14348 | |
212 | 5 | 804 | 鋼筋混凝土 | 27 | 8 | 126.76 | 住宅 | 14001 | |
213 | 5 | 901 | 鋼筋混凝土 | 27 | 9 | 126.76 | 住宅 | 14422 | |
214 | 5 | 902 | 鋼筋混凝土 | 27 | 9 | 97.32 | 住宅 | 14418 | |
215 | 5 | 903 | 鋼筋混凝土 | 27 | 9 | 97.32 | 住宅 | 14475 | |
216 | 5 | 904 | 鋼筋混凝土 | 27 | 9 | 126.76 | 住宅 | 14061 | |
217 | 5 | 1001 | 鋼筋混凝土 | 27 | 10 | 126.76 | 住宅 | 14522 | |
218 | 5 | 1002 | 鋼筋混凝土 | 27 | 10 | 97.32 | 住宅 | 14543 | |
219 | 5 | 1003 | 鋼筋混凝土 | 27 | 10 | 97.32 | 住宅 | 14590 | |
220 | 5 | 1004 | 鋼筋混凝土 | 27 | 10 | 126.76 | 住宅 | 14122 | |
221 | 5 | 1101 | 鋼筋混凝土 | 27 | 11 | 126.76 | 住宅 | 14622 | |
222 | 5 | 1102 | 鋼筋混凝土 | 27 | 11 | 97.32 | 住宅 | 14625 | |
223 | 5 | 1103 | 鋼筋混凝土 | 27 | 11 | 97.32 | 住宅 | 14770 | |
224 | 5 | 1104 | 鋼筋混凝土 | 27 | 11 | 126.76 | 住宅 | 14222 | |
225 | 5 | 1201 | 鋼筋混凝土 | 27 | 12 | 126.76 | 住宅 | 14922 | |
226 | 5 | 1202 | 鋼筋混凝土 | 27 | 12 | 97.32 | 住宅 | 14892 | |
227 | 5 | 1203 | 鋼筋混凝土 | 27 | 12 | 97.32 | 住宅 | 15013 | |
228 | 5 | 1204 | 鋼筋混凝土 | 27 | 12 | 126.76 | 住宅 | 14522 | |
229 | 5 | 1301 | 鋼筋混凝土 | 27 | 13 | 126.76 | 住宅 | 14090 | |
230 | 5 | 1302 | 鋼筋混凝土 | 27 | 13 | 97.32 | 住宅 | 15110 | |
231 | 5 | 1303 | 鋼筋混凝土 | 27 | 13 | 97.32 | 住宅 | 15131 | |
232 | 5 | 1304 | 鋼筋混凝土 | 27 | 13 | 126.76 | 住宅 | 13690 | |
233 | 5 | 1401 | 鋼筋混凝土 | 27 | 14 | 126.76 | 住宅 | 14090 | |
234 | 5 | 1402 | 鋼筋混凝土 | 27 | 14 | 97.32 | 住宅 | 15099 | |
235 | 5 | 1403 | 鋼筋混凝土 | 27 | 14 | 97.32 | 住宅 | 15158 | |
236 | 5 | 1404 | 鋼筋混凝土 | 27 | 14 | 126.76 | 住宅 | 13690 | |
237 | 5 | 1501 | 鋼筋混凝土 | 27 | 15 | 126.76 | 住宅 | 14190 | |
238 | 5 | 1502 | 鋼筋混凝土 | 27 | 15 | 97.32 | 住宅 | 15224 | |
239 | 5 | 1503 | 鋼筋混凝土 | 27 | 15 | 97.32 | 住宅 | 15274 | |
240 | 5 | 1504 | 鋼筋混凝土 | 27 | 15 | 126.76 | 住宅 | 13790 | |
241 | 5 | 1601 | 鋼筋混凝土 | 27 | 16 | 126.76 | 住宅 | 14290 | |
242 | 5 | 1602 | 鋼筋混凝土 | 27 | 16 | 97.32 | 住宅 | 15294 | |
243 | 5 | 1603 | 鋼筋混凝土 | 27 | 16 | 97.32 | 住宅 | 15334 | |
244 | 5 | 1604 | 鋼筋混凝土 | 27 | 16 | 126.76 | 住宅 | 13890 | |
245 | 5 | 1701 | 鋼筋混凝土 | 27 | 17 | 126.76 | 住宅 | 14390 | |
246 | 5 | 1702 | 鋼筋混凝土 | 27 | 17 | 97.32 | 住宅 | 15316 | |
247 | 5 | 1703 | 鋼筋混凝土 | 27 | 17 | 97.32 | 住宅 | 15389 | |
248 | 5 | 1704 | 鋼筋混凝土 | 27 | 17 | 126.76 | 住宅 | 13990 | |
249 | 5 | 1801 | 鋼筋混凝土 | 27 | 18 | 126.76 | 住宅 | 14290 | |
250 | 5 | 1802 | 鋼筋混凝土 | 27 | 18 | 97.32 | 住宅 | 15317 | |
251 | 5 | 1803 | 鋼筋混凝土 | 27 | 18 | 97.32 | 住宅 | 15128 | |
252 | 5 | 1804 | 鋼筋混凝土 | 27 | 18 | 126.76 | 住宅 | 13890 | |
253 | 5 | 1901 | 鋼筋混凝土 | 27 | 19 | 126.76 | 住宅 | 14750 | |
254 | 5 | 1902 | 鋼筋混凝土 | 27 | 19 | 97.32 | 住宅 | 15789 | |
255 | 5 | 1903 | 鋼筋混凝土 | 27 | 19 | 97.32 | 住宅 | 15847 | |
256 | 5 | 1904 | 鋼筋混凝土 | 27 | 19 | 126.76 | 住宅 | 14352 | |
257 | 5 | 2001 | 鋼筋混凝土 | 27 | 20 | 126.76 | 住宅 | 14810 | |
258 | 5 | 2002 | 鋼筋混凝土 | 27 | 20 | 97.32 | 住宅 | 15883 | |
259 | 5 | 2003 | 鋼筋混凝土 | 27 | 20 | 97.32 | 住宅 | 15921 | |
260 | 5 | 2004 | 鋼筋混凝土 | 27 | 20 | 126.76 | 住宅 | 14412 | |
261 | 5 | 2101 | 鋼筋混凝土 | 27 | 21 | 126.76 | 住宅 | 14870 | |
262 | 5 | 2102 | 鋼筋混凝土 | 27 | 21 | 97.32 | 住宅 | 15951 | |
263 | 5 | 2103 | 鋼筋混凝土 | 27 | 21 | 97.32 | 住宅 | 16031 | |
264 | 5 | 2104 | 鋼筋混凝土 | 27 | 21 | 126.76 | 住宅 | 14472 | |
265 | 5 | 2201 | 鋼筋混凝土 | 27 | 22 | 126.76 | 住宅 | 14930 | |
266 | 5 | 2202 | 鋼筋混凝土 | 27 | 22 | 97.32 | 住宅 | 16116 | |
